Semester 1
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Ganjil (I) | Pendidikan Agama | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 2 | |
| Bahasa Inggris I | 2 | |
| Matematika Farmasi | 2 | |
| Biologi Farmasi | 2 | |
| Anatomi Fisiologi | 2 | |
| Farmasetika Dasar | 4 | |
| Kimia Dasar Farmasi I | 2 | |
| Sinonim I | 1 | |
| 19 |
Semester 2
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Genap (II)
|
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Mikrobiologi dan Parasitologi | 3 | |
| Kimia Organik | 2 | |
| Farmakologi Dasar | 2 | |
| Fisika Dasar | 2 | |
| Teknologi Sediaan Liquid dan Semisolid | 4 | |
| Undang-Undang Kesehatan | 2 | |
| Kimia Dasar Farmasi II | 3 | |
| Sinonim II | 1 | |
| 20 |
Semester 3
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Ganjil (III) | Biokimia | 2 |
| Fisika Farmasi | 3 | |
| Teknologi Sediaan Steril | 4 | |
| Farmakologi I | 2 | |
| Kimia Farmasi I | 3 | |
| Ilmu Prilaku & Etika Profesi | 2 | |
| Aplikasi Komputer | 2 | |
| Kewirausahaan | 1 | |
| 19 |
Semester 4
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Genap (IV)
|
IKM & Promkes | 2 |
| Farmakologi II | 3 | |
| Farmakognosi | 3 | |
| Kimia Farmasi II | 2 | |
| K3 | 1 | |
| Farmasetika Praktis I | 1 | |
| Teknologi Sediaan Solid | 4 | |
| Manajemen Pengadaan Far | 2 | |
| Akuntansi | 2 | |
| Spesialite | 1 | |
| Instrument | 1 | |
| 22 |
Semester 5
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Ganjil (V)
|
Bahasa Indonesia | 2 |
| Ilmu Komunikasi | 1 | |
| Statistik | 1 | |
| Fitokimia | 3 | |
| Farmasetika Praktis II | 1 | |
| Farmasi Rumah Sakit | 4 | |
| Metodologi Penelitian | 2 | |
| Pemasaran Farmasi | 2 | |
| Alkes | 1 | |
| Bahasa Inggris Pelayanan Far | 2 | |
| 19 |
Semester 6
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| Genap (VI) | Praktek Kerja Lapangan | 6 |
| Karya Tulis Ilmiah | 4 | |
| 10 |
AKADEMI FARMASI PRAYOGA PADANG Akademi Farmasi Prayoga Padang